Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 01.11.2024 | 20:00 | (1) | H1BL | SuS Hochmoor | SuS Stadtlohn II | 9:6 | |||
Sa. | 02.11.2024 | 14:00 | (1) | J19-2BL | TTV Weseke | SuS Stadtlohn II | 9:1 | |||
14:30 | (1) | H3BK | SuS Stadtlohn V | SuS Hochmoor III | 9:1 | |||||
14:30 | (1) | H4BK | SuS Stadtlohn VI | TuS Stenern III | 6:4 | |||||
17:00 v | (1) | H2BL | SuS Stadtlohn III | TuS Stenern II | 4:9 | |||||
18:00 | (1) | HBOL | VfL Rhede | SuS Stadtlohn | 8:8 | |||||
So. | 03.11.2024 | 10:30 | (1) | J19-2BL | SuS Stadtlohn | GSV Viktoria Suderwick | 9:1 | |||
Fr. | 08.11.2024 | 19:30 | (1) | H3BK | TV Westfalia Epe III | SuS Stadtlohn V | 4:6 | |||
19:30 | (1) | H2BK | TV Westfalia Epe II | SuS Stadtlohn IV | 6:4 | |||||
Sa. | 09.11.2024 | 13:00 | (1) | J19-2BL | TTC Gronau | SuS Stadtlohn | 5:5 | |||
14:30 | (1) | H2BL | SuS Stadtlohn III | SuS Isselburg | 4:9 | |||||
15:00 | (1) | J15-1BL | SuS Stadtlohn | TTC Gronau | 5:5 | |||||
18:30 | (1) | H1BL | SuS Stadtlohn II | SSV Rhade | 9:5 | |||||
So. | 10.11.2024 | 10:30 v | (1) | H3BK | SuS Stadtlohn V | TTC Alstätte IV | 7:3 | |||
11:00 v | (1) | J19-2BL | VfL Rhede | SuS Stadtlohn | 4:6 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.11.2024 | 19:30 | (1) | H2BL | SG Coesfeld 06 | SuS Stadtlohn III | ||||
20:00 | (1) | H1BL | TSV Raesfeld | SuS Stadtlohn II | ||||||
Sa. | 16.11.2024 | 13:00 | (1) | J15-1BL | DJK VfL Billerbeck II | SuS Stadtlohn | ||||
14:30 | (1) | H4BK | SuS Stadtlohn VI | TTV Heiden IV | ||||||
14:30 | (1) | H3BK | SuS Stadtlohn V | FC Oeding | ||||||
18:30 | (1) | H2BK | SuS Stadtlohn IV | TTV Weseke | ||||||
18:30 | (1) | HBOL | SC Union Lüdinghausen III | SuS Stadtlohn |