Landesbereich West 2025/26
3. Landesklasse Erwachsene Potsdam/Mittelmark
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SV Kloster Lehnin | 9 | 8 | 0 | 1 | 79:47 | +32 | 16:2 | |
|
|
2 | USV Potsdam | 9 | 7 | 0 | 2 | 73:53 | +20 | 14:4 | |
| 3 | SV Planetal | 10 | 6 | 1 | 3 | 84:56 | +28 | 13:7 | ||
| 4 | TTV Werder II | 10 | 5 | 2 | 3 | 72:68 | +4 | 12:8 | ||
| 5 | TTV Einheit Potsdam IV | 9 | 4 | 1 | 4 | 66:60 | +6 | 9:9 | ||
| 6 | Potsdamer Sport-Union | 9 | 4 | 0 | 5 | 62:64 | -2 | 8:10 | ||
| 7 | Post SV Potsdam | 11 | 3 | 1 | 7 | 67:87 | -20 | 7:15 | ||
| 8 | SV Rehbrücke II | 11 | 2 | 1 | 8 | 65:89 | -24 | 5:17 | ||
|
|
9 | TTV Groß Kreutz | 10 | 2 | 0 | 8 | 48:92 | -44 | 4:16 | |
|
|
10 | SG Geltow III | zurückgezogen/gestrichen am 07.01.2026 | |||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 10.02.2026 | 19:30 | (1) | TTV Werder II | Post SV Potsdam | 8:6 |
|
||
| Mi. | 11.02.2026 | 19:00 | (1) | TTV Groß Kreutz | SV Rehbrücke II | 8:6 |
|
||
| Fr. | 13.02.2026 | 19:00 | (1) | Post SV Potsdam | SV Planetal | ||||
| 19:30 t | (1) | TTV Einheit Potsdam IV | USV Potsdam | ||||||
| Di. | 17.02.2026 | 19:30 | (1) | Potsdamer Sport-Union | TTV Groß Kreutz | ||||
| Fr. | 20.02.2026 | 19:00 | (1) | TTV Einheit Potsdam IV | TTV Werder II | ||||
| 19:00 t/v | (1) | Post SV Potsdam | TTV Groß Kreutz | ||||||
| 19:30 | (1) | SV Kloster Lehnin | USV Potsdam | ||||||
Tabelle und Spielplan (pdf)