ASV Au
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren (4er) - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Osanna, Alexander     17 17 5:12 8:9     13:21
1.2 Dauensteiner, Michael Rudolf     15 15 6:9 8:7     14:16
1.3 Schneider, Jakob     17 17 0:2 1:1 10:5 12:3 23:11
1.4 Böhmert, Thomas     17 17     6:11 9:8 15:19
2.1 Weileder, Christian     2 2     1:1 1:1 2:2

Herren II (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Weileder, Christian     4 4 2:1 3:0     5:1
2.2 Millegger, Martin     14 14 6:7 7:6     13:13
2.3 Kaczmarczyk, Christoph     15 15 6:7 6:7 0:1 0:1 12:16
2.4 Schneider, Leo     18 18 1:4 3:2 11:1 5:6 20:13
3.2 Stieglbauer, Karl     15 15     6:9 5:9 11:18
3.3 Müller, Raphael     1 1     1:0 1:0 2:0
3.4 Düsel, Valentin     1 1     0:1 0:1 0:2
4.1 Schwencker, Martin     3 3     0:3 1:2 1:5
4.2 Brunner, Johannes     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren III (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Brünnert, Jörg (SPV)   11 11 9:2 10:1     19:3
3.2 Stieglbauer, Karl     2 2 1:1 1:1     2:2
3.3 Müller, Raphael     15 15 6:9 8:7     14:16
3.4 Düsel, Valentin     14 14 2:4 3:3 4:4 7:1 16:12
4.1 Schwencker, Martin     15 15 1:1 1:1 7:6 8:5 17:13
4.2 Brunner, Johannes     12 12     7:5 6:6 13:11
4.7 Millegger, Angelika     1 1     0:1 0:1 0:2
4.8 Düsel, Andreas     1 1     0:1 0:1 0:2
4.11 Kaczmarczyk, Heinrich     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren IV (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Schwencker, Martin     8 8 7:1 7:1     14:2
4.2 Brunner, Johannes     7 7 7:0 7:0     14:0
4.3 Eutermoser, Thomas     1 1 1:0 1:0     2:0
4.4 Scherer, Michaela     2 2 2:0 1:1     3:1
4.5 Gasteiger, Markus     3 3 2:0 0:2 1:0 1:0 4:2
4.6 Millegger, Fabian     0            
4.7 Millegger, Angelika     6 6 3:2 5:0 1:0 1:0 10:2
4.8 Düsel, Andreas     11 11 1:4 2:3 2:4 4:2 9:13
4.10 Porbadnik, Sven-Ole (SBEM)   2 2 0:1 0:1 0:1 1:0 1:3
4.11 Kaczmarczyk, Heinrich     17 17 2:1 2:1 7:7 12:2 23:11
4.14 Mayr, Stefan     1 1     0:1 0:1 0:2
4.16 Schuster, Klaus Eduard     3 3     1:2 1:2 2:4
4.17 Gagesch, Hartmuth     6 6     1:5 3:3 4:8
4.18 Feth, Moritz (SBEM)   1 1     0:1 1:0 1:1