MTV Oldendorf
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Ebeling, Tobias   1720  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 1.2 Lepke, Rainer   1684 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hasdorf, Denis 416  1848  
2 1.2 Lepke, Rainer 597  1684  
3 1.3 Heuchert, Dominik 513  1709  
4 1.4 Ebeling, Tobias 471  1720  
5 1.5 Ohlhoff, Jan-Henrik 461  1681  
6 1.6 Bütow, Ingo 295  1597  
7 2.1 Kröger, Lars 618  1624  
8 2.2 Holland, Henrik 667  1615  
9 2.3 Schmitz, Wolfgang 1899  1593  
10 2.4 Temminghoff, Oliver 128  1584  
11 2.5 Reitz, Jennifer WES 402  1557  
12 2.6 Holland, Stephen 636  1569  
13 2.7 Flechsig, Werner 450  1481  
14 3.1 Kaiser, Friedrich-Wilhelm 427  1515  
15 3.2 Heins, Carsten 387  1507  
16 3.3 Geyer, Lothar 773  1486  
17 3.4 Topp, Michael 387  1503  
18 3.5 Weiss Kuka, Georg 542  1491  
19 3.6 Ebeling, Georg-Wilhelm 435  1480  
20 3.7 Greßies, Nora WES 596  1483  
21 3.8 Heuer, Hans-Heinrich 469  1446  
22 3.9 Stein, Lisa WES 466  1419  
23 3.10 Lamprecht, Holger 140  1413  
24 3.11 Flechsig, Carmina WES 697  1363  
25 3.12 Hüls, Friedrich 363  1322  
26 3.13 Golla, Bruno 764  1312  
27 3.14 Hakelberg, Siegfried 56  1292  
28 3.15 Heine, Luca SBEM 109  1153  
29 3.16 Knoop, Enno SBEM 103  1137  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.